.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!

Цены на квартиры в ЖК Южное Бунино от застройщика

Цены от 5.0 до 22.6 млн. руб
Последнее обновление от 19.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 142 356 руб
  • Площадь квартир от 18.2 до 122.8 м2
  • 1 355 планировок с фото

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира 69.6 м² в ЖК Южное Бунино за 11 208 731 руб. на 2 этаже 3-комнатная 69.6 м2 2 161 045 руб. 11 208 731 руб.
2-комнатная квартира 46.5 м² в ЖК Южное Бунино за 9 757 636 руб. на 5 этаже 2-комнатная 46.5 м2 5 209 842 руб. 9 757 636 руб.
2-комнатная квартира 52.9 м² в ЖК Южное Бунино за 10 580 269 руб. на 13 этаже 2-комнатная 52.9 м2 13 200 005 руб. 10 580 269 руб.
2-комнатная квартира 37 м² в ЖК Южное Бунино за 7 738 665 руб. на 3 этаже 2-комнатная 37 м2 3 209 153 руб. 7 738 665 руб.
2-комнатная квартира 52.9 м² в ЖК Южное Бунино за 10 579 829 руб. на 8 этаже 2-комнатная 52.9 м2 8 199 997 руб. 10 579 829 руб.
студия квартира 18.2 м² в ЖК Южное Бунино за 5 920 730 руб. на 13 этаже студия 18.2 м2 13 325 315 руб. 5 920 730 руб.
2-комнатная квартира 38.3 м² в ЖК Южное Бунино за 8 277 691 руб. на 4 этаже 2-комнатная 38.3 м2 4 216 128 руб. 8 277 691 руб.
3-комнатная квартира 69 м² в ЖК Южное Бунино за 13 036 327 руб. на 7 этаже 3-комнатная 69 м2 7 188 932 руб. 13 036 327 руб.
3-комнатная квартира 51.4 м² в ЖК Южное Бунино за 11 651 558 руб. на 5 этаже 3-комнатная 51.4 м2 5 226 684 руб. 11 651 558 руб.
2-комнатная квартира 36 м² в ЖК Южное Бунино за 7 743 875 руб. на 3 этаже 2-комнатная 36 м2 3 215 108 руб. 7 743 875 руб.
1-комнатная квартира 28.3 м² в ЖК Южное Бунино за 6 873 667 руб. на 8 этаже 1-комнатная 28.3 м2 8 242 886 руб. 6 873 667 руб.
3-комнатная квартира 69 м² в ЖК Южное Бунино за 13 134 718 руб. на 14 этаже 3-комнатная 69 м2 14 190 358 руб. 13 134 718 руб.
3-комнатная квартира 69 м² в ЖК Южное Бунино за 13 147 108 руб. на 10 этаже 3-комнатная 69 м2 10 190 538 руб. 13 147 108 руб.
2-комнатная квартира 37.6 м² в ЖК Южное Бунино за 8 593 585 руб. на 5 этаже 2-комнатная 37.6 м2 5 228 553 руб. 8 593 585 руб.
2-комнатная квартира 37.6 м² в ЖК Южное Бунино за 7 765 816 руб. на 13 этаже 2-комнатная 37.6 м2 13 206 538 руб. 7 765 816 руб.
1-комнатная квартира 33.7 м² в ЖК Южное Бунино за 7 342 707 руб. на 3 этаже 1-комнатная 33.7 м2 3 217 884 руб. 7 342 707 руб.
1-комнатная квартира 31.2 м² в ЖК Южное Бунино за 7 294 478 руб. на 14 этаже 1-комнатная 31.2 м2 14 233 797 руб. 7 294 478 руб.
2-комнатная квартира 35.4 м² в ЖК Южное Бунино за 8 033 730 руб. на 4 этаже 2-комнатная 35.4 м2 4 226 942 руб. 8 033 730 руб.
2-комнатная квартира 36.4 м² в ЖК Южное Бунино за 7 175 183 руб. на 9 этаже 2-комнатная 36.4 м2 9 197 120 руб. 7 175 183 руб.
1-комнатная квартира 31.2 м² в ЖК Южное Бунино за 7 243 877 руб. на 10 этаже 1-комнатная 31.2 м2 10 232 176 руб. 7 243 877 руб.

Новостройки рядом с ЖК Южное Бунино

ЖК Бунинские луга
Застройщик: ПИК
студия от 19.7 м2 5 510 870 руб.
1-комнатная от 31.7 м2 7 451 401 руб.
2-комнатная от 31.8 м2 7 555 713 руб.
3-комнатная от 62 м2 12 467 740 руб.
ЖК Скандинавия
Застройщик: ГК «А101»
1-комнатная от 22.3 м2 7 548 601 руб.
2-комнатная от 37.3 м2 10 533 944 руб.
Заказать обратный звонок